





エアコンAC | Central Air Condition : Mon~Fri 8:00~18:00, Water-Cooled Package | 電気Electricity | 請求書通り THB/Unit |
---|---|---|---|
水道Water | 14.5 THB/Unit(cu.m) | 電話Telephone | 5000 THB |
管理費Management Fee | |||
その他付帯設備Remarks | Installation fee of telephone line for building 5,000 THB/Line |
所在階Floor | 間取りLayout | 面積 (m2)Floor Area | 家賃 (THB/月)Price | 備考Note |
---|---|---|---|---|
5階 | オフィス | 308m² | 169,400 |
|
7階 | オフィス | 318m² | 174,900 |
|
7階 | オフィス | 308m² | 169,400 |
|
15階 | オフィス | 261m² | 143,550 |
|
20階 | オフィス | 282m² | 157,920 |
|
32階 | オフィス | 1,109m² | 720,850 |
|
住所Address | 170/51 Ratchadaphisek Rd., Khwaeng Khlong Toei, Khet Khlong Toei, Bangkok 10110 |
---|---|
アクセスAccess | BTSアソーク 0.8Km
MRTスクンビット 1.6Km |
周辺施設Neighbor Facilities | Coffee shop, Restaurant, ATM, Banks, Clinic, Shopping Plaza |