BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
![]()
The building located nearly the BTS Saladeang Station.
| エアコンAC | Central Air Condition : Mon~Fri 8:00~18:00 | 電気Electricity | 5.5 THB/Unit |
|---|---|---|---|
| 水道Water | 共有部分使用 THB/Unit(cu.m) | 電話Telephone | 請求書通り THB |
| 管理費Management Fee | |||
| その他付帯設備Remarks | Installation fee of telephone line 5,000 THB/Line | ||
| 所在階Floor | 間取りLayout | 面積 (m2)Floor Area | 家賃 (THB/月)Price | 備考Note |
|---|---|---|---|---|
| 5階 | オフィス | 1m² | 650 |
This price is per sq.m. / month. Available from 77 sq.m. |
| 住所Address | 56 Silom Rd., Bangrak, Bangkok 10500 |
|---|---|
| アクセスAccess | BTSサラデーン 0.1Km
MRTシーロム 0.3Km |
| 周辺施設Neighbor Facilities | Silom Complex, Thaniya Plaza |