BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
![]()
| エアコンAC | 電気Electricity | 5 THB/Unit | |
|---|---|---|---|
| 水道Water | 20 THB/Unit(cu.m) | 電話Telephone | |
| 管理費Management Fee | |||
| その他付帯設備Remarks | |||
| 所在階Floor | 間取りLayout | 面積 (m2)Floor Area | 家賃 (THB/月)Price | 備考Note |
|---|---|---|---|---|
| 11階 | オフィス | 165m² | 89,100 |
|
| 6階 | オフィス | 99m² | 53,460 |
|
| 住所Address | 34/1 Soi Tonson, Phloen Chit Rd, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330 |
|---|---|
| アクセスAccess | BTSチットロム 0.2Km |
| 周辺施設Neighbor Facilities |