BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
![]()
| エアコンAC | 電気Electricity | 6 THB/Unit | |
|---|---|---|---|
| 水道Water | 40 THB/Unit(cu.m) | 電話Telephone | |
| 管理費Management Fee | |||
| その他付帯設備Remarks | |||
| 所在階Floor | 間取りLayout | 面積 (m2)Floor Area | 家賃 (THB/月)Price | 備考Note |
|---|---|---|---|---|
| 4階 | オフィス | 35m² | 9,000 |
|
| 3階 | オフィス | 35m² | 14,000 |
|
| 3階 | オフィス | 70m² | 14,000 |
|
| 住所Address | 700 Moo1 Amata Nakorn Industrial Estate, Bangna-Trad Road, Tambol Ban Kao, Amphoe Mueang, Chon Buri |
|---|---|
| アクセスAccess | |
| 周辺施設Neighbor Facilities |