BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
![]()
| エアコンAC | 電気Electricity | 6 THB/Unit | |
|---|---|---|---|
| 水道Water | 電話Telephone | ||
| 管理費Management Fee | |||
| その他付帯設備Remarks | |||
| 所在階Floor | 間取りLayout | 面積 (m2)Floor Area | 家賃 (THB/月)Price | 備考Note |
|---|---|---|---|---|
| 10階 | オフィス | 293m² | 152,360 |
|
| 住所Address | 333/17 Sukhumvit 55, Sukhumvit Rd., Klongtan Nua, Wattana, Bangkok 10110 |
|---|---|
| アクセスAccess | BTSトンロー 1.5Km |
| 周辺施設Neighbor Facilities |