BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
![]()
This 18 storey building has office and commercial spaces available. A rentable area is up to 25,000 Sq.m. The building also provides 5 floors for parking.
| エアコンAC | Central Air Condition : Mon~Fri 8:30~17:30, Over Time 400 THB/Hour | 電気Electricity | 5 THB/Unit |
|---|---|---|---|
| 水道Water | 500 THB/Unit(cu.m) | 電話Telephone | 請求書通り THB |
| 管理費Management Fee | |||
| その他付帯設備Remarks | Installation fee of telephone line 5,000 THB/Line | ||
| 所在階Floor | 間取りLayout | 面積 (m2)Floor Area | 家賃 (THB/月)Price | 備考Note |
|---|---|---|---|---|
| 19階 | オフィス | 640m² | 480,000 |
|
| 住所Address | 54 North Sathorn Rd., Silom, Bangrak, Bangkok, 10500 |
|---|---|
| アクセスAccess | BTSサラデーン 1Km
MRTシーロム 0.9Km |
| 周辺施設Neighbor Facilities | Silom Complex |