BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
![]()
Situated nearby BTS Chitlom, you can walk to central world and Siam Paragon about 10 minuits
| エアコンAC | Central Air Condition | 電気Electricity | 5 THB/Unit |
|---|---|---|---|
| 水道Water | 20 THB/Unit(cu.m) | 電話Telephone | 請求通り THB |
| 管理費Management Fee | |||
| その他付帯設備Remarks | Installation fee of telephone line 3,000 THB/Line | ||
| 所在階Floor | 間取りLayout | 面積 (m2)Floor Area | 家賃 (THB/月)Price | 備考Note |
|---|---|---|---|---|
| 9階 | オフィス | 175m² | 175,000 |
Electricity : 5.14 THB / Unit Water supply : 20 THB / Cubic meter |
| 22階 | オフィス | 336m² | 369,600 |
Electricity : 5.14 THB / Unit Water supply : 20 THB / Cubic meter |
| 住所Address | Ploenchit Rd., Bangkok |
|---|---|
| アクセスAccess | BTSチットロム 0.1Km |
| 周辺施設Neighbor Facilities | Erawan Bangkok, Gaysorn shopping center |