BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
![]()
| エアコンAC | Central Air Condition : Mon~Sat 7:30~17:30 | 電気Electricity | 請求書通り THB/Unit |
|---|---|---|---|
| 水道Water | 装備品あり THB/Unit(cu.m) | 電話Telephone | 請求書通り THB |
| 管理費Management Fee | |||
| その他付帯設備Remarks | Telephone installation fee 5,000 THB/Line | ||
| 所在階Floor | 間取りLayout | 面積 (m2)Floor Area | 家賃 (THB/月)Price | 備考Note |
|---|---|---|---|---|
| 2階 | オフィス | 1,000m² | 760,000 |
1st year 660 THB/㎡ 2nd year 690 THB/㎡ 3rd year 720 THB/㎡ |
| 住所Address | 888/110 Phloenchit Rd., Pathumwan, Bangkok 10330 |
|---|---|
| アクセスAccess | BTSプルンチット 0.4Km |
| 周辺施設Neighbor Facilities | The Okura Prestige Bangkok, Central Embassy |