BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
![]()
| エアコンAC | Split Type Air Condition | 電気Electricity | 6 THB/Unit |
|---|---|---|---|
| 水道Water | 20 THB/Unit(cu.m) | 電話Telephone | 請求書通り THB |
| 管理費Management Fee | |||
| その他付帯設備Remarks | Installation fee of telephone line 2,000 THB/Line (Deposit 20,000 THB/Line ) | ||
| 所在階Floor | 間取りLayout | 面積 (m2)Floor Area | 家賃 (THB/月)Price | 備考Note |
|---|---|---|---|---|
| 25階 | 03 | 270m² | 189,000 |
Electricity : 5THB / Kwhr Water supply : 20/Unit |
| 住所Address | 246 Sukhumvit Rd., Bangkok 10110 |
|---|---|
| アクセスAccess | BTSアソーク 0.2Km
MRTスクンビット 0.4Km |
| 周辺施設Neighbor Facilities | Terminal 21, Robinson, Interchange 21 |