BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
![]()
| エアコンAC | 電気Electricity | 請求書通り THB/Unit | |
|---|---|---|---|
| 水道Water | 18 THB/Unit(cu.m) | 電話Telephone | 2,500 THB |
| 管理費Management Fee | |||
| その他付帯設備Remarks | |||
| 所在階Floor | 間取りLayout | 面積 (m2)Floor Area | 家賃 (THB/月)Price | 備考Note |
|---|---|---|---|---|
| 13階 | オフィス | 818m² | 388,550 |
Electricity : On Bill Water supply : 18 THB / Unit Split Type Air Condition |
| 15階 | サービスオフィス | 818m² | 388,550 |
Electricity : On Bill Water supply : 18 THB / Unit Split Type Air Condition |
| 住所Address | 3300, Phahon Yothin Rd., Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900 |
|---|---|
| アクセスAccess | MRTパホンヨーティン 4Km |
| 周辺施設Neighbor Facilities |