BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
![]()
BITECバンナーと連結したオフィスビルです。
将来的にスカイウォーク直結になりさらに便利になります。東方面への営業の多い企業様にお勧めの立地です。
| エアコンAC | Central air condition Mon-Fri 8:00-18:00 | 電気Electricity | 6 THB/Unit |
|---|---|---|---|
| 水道Water | 20 THB/Unit(cu.m) | 電話Telephone | 6,000 per line THB |
| 管理費Management Fee | |||
| その他付帯設備Remarks | |||
| 所在階Floor | 間取りLayout | 面積 (m2)Floor Area | 家賃 (THB/月)Price | 備考Note |
|---|---|---|---|---|
| 14階 | オフィス | 137m² | 113,025 |
|
| 14階 | オフィス | 256m² | 211,200 |
|
| 24階 | オフィス | 281m² | 231,825 |
|
| 14階 | オフィス | 137m² | 211,200 |
|
| 14階 | オフィス | 128m² | 105,600 |
|
| 14階 | オフィス | 128m² | 105,600 |
|
| 14階 | オフィス | 144m² | 118,800 |
|
| 12階 | オフィス | 144m² | 118,800 |
|
| 12階 | オフィス | 128m² | 105,600 |
|
| 12階 | オフィス | 128m² | 105,600 |
|
| 9階 | オフィス | 665m² | 548,625 |
|
| 住所Address | 4345 Sukhumvit Rd, Bangna, Bangna, Bangkok 10260 |
|---|---|
| アクセスAccess | BTSバンナー 0.1Km |
| 周辺施設Neighbor Facilities |