![]()
こじんまりしたビルですが、改装されており、綺麗でおしゃれな内装のオフィスが多いです。
| エアコンAC | Central Air Condition : Mon~Fri 7:30~18:00 | 電気Electricity | 5 THB/Unit |
|---|---|---|---|
| 水道Water | 20 THB/Unit(cu.m) | 電話Telephone | 請求書通り THB |
| 管理費Management Fee | |||
| その他付帯設備Remarks | Iinstallation fee of telephone line 5,000 THB/Line | ||
| 所在階Floor | 間取りLayout | 面積 (m2)Floor Area | 家賃 (THB/月)Price | 備考Note |
|---|---|---|---|---|
| 9階 | サービスオフィス | 17m² | 55,000 |
|
| 9階 | サービスオフィス | 20m² | 65,000 |
|
| 住所Address | 1-7 Silom Rd., Silom, Bangrak, Bangkok 10500 |
|---|---|
| アクセスAccess | BTSサラデーン 0.4Km
MRTシーロム 1.6Km |
| 周辺施設Neighbor Facilities | Silom Complex |