BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
![]()
Easy distance of many convenient facilities such as shopping centres, banks and a park right across the street.
| エアコンAC | Central Air Condition : Mon~Fri 7:30~17:30, Over Time 360 THB/Hour | 電気Electricity | 6 THB/Unit |
|---|---|---|---|
| 水道Water | 20 THB/Unit(cu.m) | 電話Telephone | 請求書通り THB |
| 管理費Management Fee | |||
| その他付帯設備Remarks | Installation fee of telephone line 6,000 THB/Line | ||
| 所在階Floor | 間取りLayout | 面積 (m2)Floor Area | 家賃 (THB/月)Price | 備考Note |
|---|---|---|---|---|
| 2階 | オフィス | 454m² | 404,060 |
|
| 12階 | オフィス | 310m² | 275,900 |
|
| 12階 | オフィス | 230m² | 204,700 |
|
| 2階 | オフィス | 462m² | 411,180 |
|
| 20階 | サービスオフィス | 1m² | 12,900 |
オフィス使用目的の椅子とテーブルのみ{1名利用可}
|
| 21階 | オフィス | 100m² | 89,000 |
|
| 17階 | オフィス | 535m² | 476,150 |
|
| 16階 | オフィス | 445m² | 396,050 |
|
| 12階 | オフィス | 210m² | 186,900 |
|
| 10階 | オフィス | 950m² | 845,500 |
|
| 10階 | オフィス | 210m² | 186,900 |
|
| 住所Address | 591 Soi 33 Sukhumvit Rd., Wattana, Bangkok 10110 |
|---|---|
| アクセスAccess | BTSプロンポン 0.4Km |
| 周辺施設Neighbor Facilities | The Emporium, The Emquartier, Villa Market, Benjasiri Park |