





アクセスAccess | BTSトンロー 1.7Km |
---|---|
エリアArea | スクンビット奇数 エリア |
住所Address | 889 Soi Sukhumvit 55 (Thonglor), Klongtan Nua, Wattana, Bangkok 10110 |
完成年Completion Year | 2011年 |
総階数Total Floors | 34階 |
部屋数Total Rooms |
電気Electricity | 8 THB/Kwhr | 水道Water | 家賃に含む |
---|---|---|---|
電話Telephone | インターネットInternet | ||
サービスService | Maid service & Linen change 3 Times/Week, Breakfast (7:00~10:00) | ||
その他付帯設備Remarks | NHK有り |
所在階Floor | 間取りFloor Plan | 面積 (m2)Floor Area | 家賃 (THB/月)Price | Youtubevideo | レイアウトLayout |
---|---|---|---|---|---|
- | STUDIO | 38m² | 55,000 |
|
|
備考 Remark |
|||||
- | 2ベッド | 85m² | 85,000 |
|
|
備考 Remark |
|||||
- | 4ベッド | 135m² | 95,000 |
|
|
備考 Remark |
|||||
- | STUDIO | 31m² | 38,000 |
|
|
備考 Remark |
|||||
- | 1ベッド | 85m² | 65,000 |
|
|
備考 Remark |
|||||
- | 2ベッド | 100m² | 35,000 |
|
|
備考 Remark |
|||||
- | 1ベッド | 53m² | 65,000 |
|
|
備考 Remark |
住所Address | 889 Soi Sukhumvit 55 (Thonglor), Klongtan Nua, Wattana, Bangkok 10110 |
---|---|
アクセスAccess | BTSトンロー 1.7Km |
周辺施設Neighbor Facilities | Camillian Hospital |