![]()
| アクセスAccess | BTSプロンポン 0.3Km |
|---|---|
| エリアArea | スクンビット奇数 エリア |
| 住所Address | 19/9 Soi Sukhumvit 39 Prompong, Sukhumvit 39 Rd. Wattana, Bangkok 10110 |
| 完成年Completion Year | 2015年 |
| 総階数Total Floors | 5階 |
| 部屋数Total Rooms |
| 電気Electricity | 2000 THB/Month | 水道Water | 電気代に含まれる |
|---|---|---|---|
| 電話Telephone | インターネットInternet | ||
| サービスService | Maid service 2 Times/Week, Linen change 1 Time/Week, Laundry service 40 Pieces/Month | ||
| その他付帯設備Remarks | 日本のテレビ5チャンネル | ||
| 所在階Floor | 間取りFloor Plan | 面積 (m2)Floor Area | 家賃 (THB/月)Price | Youtubevideo | レイアウトLayout |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1ベッド | 40m² | 48,000 |
|
|
| 備考 Remark |
|||||
| 4階 | 1ベッド | 40m² | 48,000 |
|
|
| 備考 Remark |
|||||
| 5階 | 1ベッド | 40m² | 50,000 |
|
|
| 備考 Remark |
|||||
| 住所Address | 19/9 Soi Sukhumvit 39 Prompong, Sukhumvit 39 Rd. Wattana, Bangkok 10110 |
|---|---|
| アクセスAccess | BTSプロンポン 0.3Km |
| 周辺施設Neighbor Facilities | The Emporium, The Emquartier, Fuji Super |