





アクセスAccess | |
---|---|
エリアArea | その他 |
住所Address | 224/65 Moo 8 Soi Sawasdee, T. Tung-Sukhla, A. Sri Racha, Cholburi, CB |
完成年Completion Year | 2016年 |
総階数Total Floors | 6階 |
部屋数Total Rooms |
電気Electricity | 2,000 THB/Month | 水道Water | Include Electricity Fee |
---|---|---|---|
電話Telephone | インターネットInternet | ||
サービスService | Maid Service 3 Times/Week, Linen change 3 Times/Week, Laundry 120 Pieces/Month, Daily drinking water/2 bottles, Breakfast (Nippon Tei) : Mon-Fri | ||
その他付帯設備Remarks | 日本のテレビチャンネル、無料Wifi有。 |
所在階Floor | 間取りFloor Plan | 面積 (m2)Floor Area | 家賃 (THB/月)Price | Youtubevideo | レイアウトLayout |
---|---|---|---|---|---|
- | 1ベッド | 45m² | 37,000 |
|
|
備考 Remark |
住所Address | 224/65 Moo 8 Soi Sawasdee, T. Tung-Sukhla, A. Sri Racha, Cholburi, CB |
---|---|
アクセスAccess | |
周辺施設Neighbor Facilities | Convenience store, Gas station, Bank, Robinson |