





ソイ43を入ってすぐの場所にあり絶好のロケーションです。アットホームな雰囲気で管理人の目も行き届き、お子さんのいる家庭でも安心です。室内もきれいで使いやすい間取りです。
アクセスAccess |
BTSプロンポン 0.4Km
BTSトンロー |
---|---|
エリアArea | スクンビット奇数 エリア |
住所Address | 5 Soi 43, Sukhumvit Rd., Klongton-Nua, Wattana, Bangkok 10110 |
完成年Completion Year | 1993年 |
総階数Total Floors | 21階 |
部屋数Total Rooms | 99室 |
電気Electricity | 請求書通り | 水道Water | 20 THB/Unit |
---|---|---|---|
電話Telephone | 請求書通り THB | インターネットInternet | |
その他付帯設備Remarks | 建物内にメイド休憩室5部屋有り(1,500 THB/Month) |
所在階Floor | 間取りFloor Plan | 面積 (m2)Floor Area | 家賃 (THB/月)Price | Youtubevideo | レイアウトLayout |
---|---|---|---|---|---|
19階 | 3ベッド | 195m² | 70,000 |
|
|
備考 Remark |
|||||
21階 | 2ベッド | 92m² | 50,000 |
|
|
備考 Remark |
住所Address | 5 Soi 43, Sukhumvit Rd., Klongton-Nua, Wattana, Bangkok 10110 |
---|---|
アクセスAccess |
BTSプロンポン 0.4Km
BTSトンロー |
周辺施設Neighbor Facilities |