BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
![]()
| アクセスAccess | BTSトンロー 0.5Km |
|---|---|
| エリアArea | スクンビット偶数 エリア |
| 住所Address | Soi Sukhumvit 38, Suhumvit Rd., Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 |
| 完成年Completion Year | 2005年 |
| 総階数Total Floors | 9階 |
| 部屋数Total Rooms | 112室 |
| 電気Electricity | 請求書通り | 水道Water | 20 THB/Unit |
|---|---|---|---|
| 電話Telephone | 請求書通り THB | インターネットInternet | |
| その他付帯設備Remarks | |||
| 住所Address | Soi Sukhumvit 38, Suhumvit Rd., Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 |
|---|---|
| アクセスAccess | BTSトンロー 0.5Km |
| 周辺施設Neighbor Facilities |