





アクセスAccess |
BTSアソーク 0.6Km
MRTスクンビット 0.7Km |
---|---|
エリアArea | スクンビット奇数 エリア |
住所Address | Soi Sukhumvit 25, Khlong Toei Nuea, Watthana, Bangkok 10110 |
完成年Completion Year | 2014年 |
総階数Total Floors | 8階 |
部屋数Total Rooms | 33室 |
電気Electricity | 6.5 THB/Unit | 水道Water | 家賃に含まれる |
---|---|---|---|
電話Telephone | インターネットInternet | ||
その他付帯設備Remarks | 日本のテレビ番組視聴可能。 |
所在階Floor | 間取りFloor Plan | 面積 (m2)Floor Area | 家賃 (THB/月)Price | Youtubevideo | レイアウトLayout |
---|---|---|---|---|---|
- | 2ベッド | 120m² | 75,000 |
|
|
備考 Remark |
Include UBC & NHK(4 Japanese channels), Water Supply(Unlimited), Internet Electricity (Unlimited) |
||||
- | 2ベッド | 100m² | 70,000 |
|
|
備考 Remark |
Include UBC & NHK(4 Japanese channels), Water Supply(Unlimited), Internet Electricity (Unlimited) |
住所Address | Soi Sukhumvit 25, Khlong Toei Nuea, Watthana, Bangkok 10110 |
---|---|
アクセスAccess |
BTSアソーク 0.6Km
MRTスクンビット 0.7Km |
周辺施設Neighbor Facilities | Terminal21, Robinson |