BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
![]()

| アクセスAccess |
BTSプロンポン 0.5Km
BTSトンロー |
|---|---|
| エリアArea | スクンビット偶数 エリア |
| 住所Address | 24 Sukhumvit Rd., Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok 10110 |
| 完成年Completion Year | 2006年 |
| 総階数Total Floors | 17階 |
| 部屋数Total Rooms |
| 電気Electricity | 水道Water | ||
|---|---|---|---|
| 電話Telephone | インターネットInternet | ||
| その他付帯設備Remarks | |||
| 所在階Floor | 間取りFloor Plan | 面積 (m2)Floor Area | 家賃 (THB/月)Price | Youtubevideo | レイアウトLayout |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 3ベッド | 150m² | 120,000 |
|
|
| 備考 Remark |
Exclude Vat | ||||
| - | 2ベッド | 91m² | 65,000 |
|
|
| 備考 Remark |
Exclude Vat | ||||
| 住所Address | 24 Sukhumvit Rd., Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok 10110 |
|---|---|
| アクセスAccess |
BTSプロンポン 0.5Km
BTSトンロー |
| 周辺施設Neighbor Facilities | The Emporium, The Emquartier, Benjasiri Bank |