BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
![]()

| アクセスAccess |
BTSアソーク BTSプロンポン |
|---|---|
| エリアArea | スクンビット偶数 エリア |
| 住所Address | Sukhumvit 20, Khlong Toei, Bangkok 10110 |
| 完成年Completion Year | 2007年 |
| 総階数Total Floors | 7階 |
| 部屋数Total Rooms |
| 電気Electricity | 7 THB/Unit | 水道Water | 1,000 THB |
|---|---|---|---|
| 電話Telephone | インターネットInternet | ||
| その他付帯設備Remarks | |||
| 所在階Floor | 間取りFloor Plan | 面積 (m2)Floor Area | 家賃 (THB/月)Price | Youtubevideo | レイアウトLayout |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 2ベッド | 118m² | 65,000 |
|
|
| 備考 Remark |
Cable and UBC and Wireless Internet | ||||
| 住所Address | Sukhumvit 20, Khlong Toei, Bangkok 10110 |
|---|---|
| アクセスAccess |
BTSアソーク BTSプロンポン |
| 周辺施設Neighbor Facilities | The Emporium, Terminal 21 |