BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
![]()
| アクセスAccess |
BTSアソーク 0.6Km
MRTスクンビット |
|---|---|
| エリアArea | スクンビット奇数 エリア |
| 住所Address | 143/60 Soi 19, Sukhumvit Rd., Klongton-Nua, Wattana, Bangkok 10110 |
| 完成年Completion Year | 1992年 |
| 総階数Total Floors | 39階 |
| 部屋数Total Rooms | 60室 |
| 電気Electricity | 請求書通り | 水道Water | 12 THB/Unit |
|---|---|---|---|
| 電話Telephone | 請求書通り THB | インターネットInternet | |
| その他付帯設備Remarks | |||
| 住所Address | 143/60 Soi 19, Sukhumvit Rd., Klongton-Nua, Wattana, Bangkok 10110 |
|---|---|
| アクセスAccess |
BTSアソーク 0.6Km
MRTスクンビット |
| 周辺施設Neighbor Facilities | Terminal 21, Robinson |