BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
![]()
The rooms are nice- not modern but clean and reasonably well equipped. There is a big fridge and cooking facilities.
| アクセスAccess |
BTSプロンポン BTSアソーク |
|---|---|
| エリアArea | スクンビット偶数 エリア |
| 住所Address | 230/3 Sukhumvit 22/2 Bangkok,10110 |
| 完成年Completion Year | 1994年 |
| 総階数Total Floors | 7階 |
| 部屋数Total Rooms | 78室 |
| 電気Electricity | 6バーツ/ユニット | 水道Water | 350バーツ/月(STU-1BR), 500バーツ/月(2BR) |
|---|---|---|---|
| 電話Telephone | オペレーター THB | インターネットInternet | |
| サービスService | 24 hour CCTV security | ||
| その他付帯設備Remarks | インターネット 1,000バーツ/月 | ||
| 住所Address | 230/3 Sukhumvit 22/2 Bangkok,10110 |
|---|---|
| アクセスAccess |
BTSプロンポン BTSアソーク |
| 周辺施設Neighbor Facilities | Benjasiri Park, Terminal 21, Restaurants, Banks, Supermarket |