BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
![]()
| アクセスAccess |
BTSナナ 0.7Km
BTSアソーク |
|---|---|
| エリアArea | スクンビット・ナナ エリア |
| 住所Address | 22/1 Soi 10 Sukhumvit Rd., Klongtoey, Bangkok 10110 |
| 完成年Completion Year | 1991年 |
| 総階数Total Floors | 20階 |
| 部屋数Total Rooms | 60室 |
| 電気Electricity | 請求書通り | 水道Water | 15 THB/Unit |
|---|---|---|---|
| 電話Telephone | 請求書通り THB | インターネットInternet | |
| その他付帯設備Remarks | |||
| 住所Address | 22/1 Soi 10 Sukhumvit Rd., Klongtoey, Bangkok 10110 |
|---|---|
| アクセスAccess |
BTSナナ 0.7Km
BTSアソーク |
| 周辺施設Neighbor Facilities | Terminal 21, Robinson |