BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
![]()
| アクセスAccess |
BTSアソーク 1.2Km
MRTスクンビット |
|---|---|
| エリアArea | スクンビット奇数 エリア |
| 住所Address | 58 Soi 23 Sukhumvit Rd., Klongton-Nua, Wattana, Bangkok 10110 |
| 完成年Completion Year | 1997年 |
| 総階数Total Floors | 8階 |
| 部屋数Total Rooms | 89室 |
| 電気Electricity | 請求書通り | 水道Water | 13 THB/Unit |
|---|---|---|---|
| 電話Telephone | 請求書通り THB | インターネットInternet | |
| その他付帯設備Remarks | |||
| 住所Address | 58 Soi 23 Sukhumvit Rd., Klongton-Nua, Wattana, Bangkok 10110 |
|---|---|
| アクセスAccess |
BTSアソーク 1.2Km
MRTスクンビット |
| 周辺施設Neighbor Facilities | Terminal 21, Robinson |