BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
![]()
| アクセスAccess |
BTSトンロー 1.1Km
BTSプロンポン |
|---|---|
| エリアArea | スクンビット偶数 エリア |
| 住所Address | 66 Soi 34 Sukhumvit Rd., Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 |
| 完成年Completion Year | 2003年 |
| 総階数Total Floors | 7階 |
| 部屋数Total Rooms | 37室 |
| 電気Electricity | 6 THB/Unit | 水道Water | 700 THB/Month |
|---|---|---|---|
| 電話Telephone | 請求書通り THB | インターネットInternet | |
| その他付帯設備Remarks | インターネット 600 THB/Month (3 Mbps.) | ||
| 住所Address | 66 Soi 34 Sukhumvit Rd., Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 |
|---|---|
| アクセスAccess |
BTSトンロー 1.1Km
BTSプロンポン |
| 周辺施設Neighbor Facilities | Rain Hill, The Emporium, The Emquartier |