BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
![]()
| アクセスAccess |
MRTスクンビット 0.85Km
BTSアソーク |
|---|---|
| エリアArea | スクンビット奇数 エリア |
| 住所Address | 80 Soi 23, Sukhumvit Rd., Klongton-Nua, Wattana, Bangkok 10110 |
| 完成年Completion Year | 1994年 |
| 総階数Total Floors | 23階 |
| 部屋数Total Rooms | 60室 |
| 電気Electricity | 6 THB/Unit | 水道Water | 18 THB/Unit |
|---|---|---|---|
| 電話Telephone | 請求書通り THB | インターネットInternet | |
| その他付帯設備Remarks | |||
| 住所Address | 80 Soi 23, Sukhumvit Rd., Klongton-Nua, Wattana, Bangkok 10110 |
|---|---|
| アクセスAccess |
MRTスクンビット 0.85Km
BTSアソーク |
| 周辺施設Neighbor Facilities |