BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
![]()
| アクセスAccess |
BTSスラサック 0.65Km
BTSチョンノンシー |
|---|---|
| エリアArea | シーロム・サトーンエリア |
| 住所Address | Soi Sathorn11( St.Louis Soi3), Satorn Rd., Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 |
| 完成年Completion Year | 2006年 |
| 総階数Total Floors | 28階 |
| 部屋数Total Rooms | 245室 |
| 電気Electricity | 請求書通り | 水道Water | 請求書通り |
|---|---|---|---|
| 電話Telephone | 請求書通り THB | インターネットInternet | |
| その他付帯設備Remarks | |||
| 住所Address | Soi Sathorn11( St.Louis Soi3), Satorn Rd., Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 |
|---|---|
| アクセスAccess |
BTSスラサック 0.65Km
BTSチョンノンシー |
| 周辺施設Neighbor Facilities |