BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
![]()
| アクセスAccess |
BTSトンロー 0.8Km
BTSプロンポン |
|---|---|
| エリアArea | スクンビット奇数 エリア |
| 住所Address | Soi Sukhumvit 49, Sukhumvit Rd., Klong Tan Nua, Wattana, Bangkok 10110 |
| 完成年Completion Year | 2008年 |
| 総階数Total Floors | 8階 |
| 部屋数Total Rooms | 47室 |
| 電気Electricity | 請求書通り | 水道Water | 17 THB/Unit |
|---|---|---|---|
| 電話Telephone | インターネットInternet | ||
| その他付帯設備Remarks | Wifi (3 MG) | ||
| 住所Address | Soi Sukhumvit 49, Sukhumvit Rd., Klong Tan Nua, Wattana, Bangkok 10110 |
|---|---|
| アクセスAccess |
BTSトンロー 0.8Km
BTSプロンポン |
| 周辺施設Neighbor Facilities | Rain Hill, The Emporium, The Emquartier |