BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
![]()
| アクセスAccess | BTSラーチャダムリ 0.3Km |
|---|---|
| エリアArea | ルンピニ エリア |
| 住所Address | 4 Soi Mahardlekluang 2, Rajdamri Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 |
| 完成年Completion Year | 2009年 |
| 総階数Total Floors | 29階 |
| 部屋数Total Rooms | 57室 |
| 電気Electricity | 家賃に含む | 水道Water | 家賃に含む |
|---|---|---|---|
| 電話Telephone | 請求書通り THB | インターネットInternet | |
| サービスService | Maid service 3 Times/Week, Linen change 2 Times/Week, Water supply | ||
| その他付帯設備Remarks | Wifi (6 MB) 無料, True Vision (Silver Package+NHK Premium) | ||
| 住所Address | 4 Soi Mahardlekluang 2, Rajdamri Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 |
|---|---|
| アクセスAccess | BTSラーチャダムリ 0.3Km |
| 周辺施設Neighbor Facilities |