BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
![]()
| アクセスAccess | BTSトンロー 0.6Km |
|---|---|
| エリアArea | スクンビット奇数 エリア |
| 住所Address | Soi Thonglor 5, Sukhumvit 55 Rd., Klong Tan Nua, Wattana, Bangkok 10110 |
| 完成年Completion Year | 2010年 |
| 総階数Total Floors | 8階 |
| 部屋数Total Rooms | 53室 |
| 電気Electricity | 7 THB/Unit | 水道Water | 家賃に含む |
|---|---|---|---|
| 電話Telephone | 請求書通り THB | インターネットInternet | |
| サービスService | Maid service 6 Times/Week, Linen change 3 Times/Week | ||
| その他付帯設備Remarks | インターネット 無料 | ||
| 住所Address | Soi Thonglor 5, Sukhumvit 55 Rd., Klong Tan Nua, Wattana, Bangkok 10110 |
|---|---|
| アクセスAccess | BTSトンロー 0.6Km |
| 周辺施設Neighbor Facilities |