BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
![]()
| アクセスAccess |
BTSサラデーン 0.7Km
MRTシーロム |
|---|---|
| エリアArea | シーロム・サトーンエリア |
| 住所Address | Saladaeng Rd., Soi Yommarat, Silom, Bangrak, Bangkok |
| 完成年Completion Year | 2013年 |
| 総階数Total Floors | 8階 |
| 部屋数Total Rooms |
| 電気Electricity | 請求書通り | 水道Water | 請求書通り |
|---|---|---|---|
| 電話Telephone | 請求書通り THB | インターネットInternet | |
| その他付帯設備Remarks | |||
| 所在階Floor | 間取りFloor Plan | 面積 (m2)Floor Area | 家賃 (THB/月)Price | Youtubevideo | レイアウトLayout |
|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 1ベッド | 44m² | 32,000 |
|
|
| 備考 Remark |
|||||
| 8階 | 1ベッド | 65m² | 35,000 |
|
|
| 備考 Remark |
Unfurnished | ||||
| 住所Address | Saladaeng Rd., Soi Yommarat, Silom, Bangrak, Bangkok |
|---|---|
| アクセスAccess |
BTSサラデーン 0.7Km
MRTシーロム |
| 周辺施設Neighbor Facilities |