BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
![]()
| アクセスAccess | BTSトンロー 0.9Km |
|---|---|
| エリアArea | スクンビット奇数 エリア |
| 住所Address | 218 Soi Thong Lo 8, Sukhumvit Rd., Khwaeng Khlong Tan Nuea, Wattana, Bangkok 10110 |
| 完成年Completion Year | 2013年 |
| 総階数Total Floors | 8階 |
| 部屋数Total Rooms |
| 電気Electricity | 水道Water | ||
|---|---|---|---|
| 電話Telephone | インターネットInternet | ||
| サービスService | |||
| その他付帯設備Remarks | |||
| 所在階Floor | 間取りFloor Plan | 面積 (m2)Floor Area | 家賃 (THB/月)Price | Youtubevideo | レイアウトLayout |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2ベッド | 95m² | 70,000 |
|
|
| 備考 Remark |
|||||
| 2階 | 1ベッド | 60m² | 50,000 |
|
|
| 備考 Remark |
|||||
| - | 1ベッド | 57m² | 55,000 |
|
|
| 備考 Remark |
|||||
| - | 2ベッド | 90m² | 65,000 |
|
|
| 備考 Remark |
|||||
| 住所Address | 218 Soi Thong Lo 8, Sukhumvit Rd., Khwaeng Khlong Tan Nuea, Wattana, Bangkok 10110 |
|---|---|
| アクセスAccess | BTSトンロー 0.9Km |
| 周辺施設Neighbor Facilities |