





アクセスAccess | BTSプルンチット 0.7Km |
---|---|
エリアArea | シーロム・サトーンエリア |
住所Address | 51 soi Ruamrudee Phloenchit Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 |
完成年Completion Year | 2010年 |
総階数Total Floors | 25階 |
部屋数Total Rooms |
電気Electricity | 家賃に含まれる | 水道Water | 家賃に含まれる |
---|---|---|---|
電話Telephone | インターネットInternet | ||
サービスService | Daily maid service, Linen change 3 Times/Week, Buffet Breakfast, linen change 3 times/week | ||
その他付帯設備Remarks | NHK有り。 |
所在階Floor | 間取りFloor Plan | 面積 (m2)Floor Area | 家賃 (THB/月)Price | Youtubevideo | レイアウトLayout |
---|---|---|---|---|---|
20階 | 1ベッド | 85m² | 91,806 |
|
|
備考 Remark |
|||||
20階 | 2ベッド | 130m² | 115,346 |
|
|
備考 Remark |
|||||
20階 | 3ベッド | 169m² | 201,267 |
|
|
備考 Remark |
|||||
20階 | 4ベッド | 315m² | 340,153 |
|
|
備考 Remark |
|||||
20階 | Penthouse Duplex Suite | 440m² | 423,720 |
|
|
備考 Remark |
|||||
25階 | STUDIO | 45m² | 58,850 |
|
|
備考 Remark |
住所Address | 51 soi Ruamrudee Phloenchit Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 |
---|---|
アクセスAccess | BTSプルンチット 0.7Km |
周辺施設Neighbor Facilities |