![]()

| アクセスAccess |
BTSプロンポン 1Km
BTSアソーク |
|---|---|
| エリアArea | スクンビット奇数 エリア |
| 住所Address | 45 Soi 31 Sukhumvit Rd., Klongotoey, Bangkok 10110 |
| 完成年Completion Year | 2006年 |
| 総階数Total Floors | 7階 |
| 部屋数Total Rooms |
| 電気Electricity | 7 THB/Unit | 水道Water | 23 THB/Unit |
|---|---|---|---|
| 電話Telephone | インターネットInternet | ||
| その他付帯設備Remarks | |||
| 所在階Floor | 間取りFloor Plan | 面積 (m2)Floor Area | 家賃 (THB/月)Price | Youtubevideo | レイアウトLayout |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 2ベッド | 150m² | 60,000 |
|
|
| 備考 Remark |
Available from September 1, 2016 | ||||
| 4階 | 2ベッド | 150m² | 60,000 |
|
|
| 備考 Remark |
Available from Octoober 1, 2016 | ||||
| 住所Address | 45 Soi 31 Sukhumvit Rd., Klongotoey, Bangkok 10110 |
|---|---|
| アクセスAccess |
BTSプロンポン 1Km
BTSアソーク |
| 周辺施設Neighbor Facilities |