BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
![]()
| アクセスAccess | BTSトンロー 1.1Km |
|---|---|
| エリアArea | スクンビット偶数 エリア |
| 住所Address | 66 Soi 34, Sukhumvit Rd. Klongton, Klongtoey Bangkok 10110 |
| 完成年Completion Year | 2014年 |
| 総階数Total Floors | 7階 |
| 部屋数Total Rooms |
| 電気Electricity | 7 THB | 水道Water | 700 THB/Month |
|---|---|---|---|
| 電話Telephone | インターネットInternet | ||
| サービスService | |||
| その他付帯設備Remarks | |||
| 所在階Floor | 間取りFloor Plan | 面積 (m2)Floor Area | 家賃 (THB/月)Price | Youtubevideo | レイアウトLayout |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2ベッド | 50m² | 41,000 |
|
|
| 備考 Remark |
Deluxe | ||||
| - | 1ベッド | 46m² | 37,000 |
|
|
| 備考 Remark |
Semi Bedroom | ||||
| - | 1ベッド | 42m² | 33,000 |
|
|
| 備考 Remark |
Deluxe | ||||
| - | 1ベッド | 44m² | 34,000 |
|
|
| 備考 Remark |
Super Deluxe | ||||
| - | STUDIO | 50m² | 19,000 |
|
|
| 備考 Remark |
Classic Studio Room | ||||
| 住所Address | 66 Soi 34, Sukhumvit Rd. Klongton, Klongtoey Bangkok 10110 |
|---|---|
| アクセスAccess | BTSトンロー 1.1Km |
| 周辺施設Neighbor Facilities |