BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
![]()
| アクセスAccess |
BTSナナ 0.5Km
BTSプルンチット |
|---|---|
| エリアArea | スクンビット・ナナ エリア |
| 住所Address | 18 Sukhumvit Soi 11, Bangkok |
| 完成年Completion Year | |
| 総階数Total Floors | 9階 |
| 部屋数Total Rooms | 236室 |
| 電気Electricity | 水道Water | ||
|---|---|---|---|
| 電話Telephone | インターネットInternet | ||
| サービスService | |||
| その他付帯設備Remarks | |||
| 所在階Floor | 間取りFloor Plan | 面積 (m2)Floor Area | 家賃 (THB/月)Price | Youtubevideo | レイアウトLayout |
|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 1ベッド | 48m² | 62,000 |
|
|
| 備考 Remark |
|||||
| 9階 | 1ベッド | 40m² | 55,000 |
|
|
| 備考 Remark |
|||||