BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
![]()
2018年完成のオフィスビル!
BTSプラカノン駅前!
| エアコンAC | Central air condition Mon-Fri 8:00-18:00 | 電気Electricity | 6 THB/Unit |
|---|---|---|---|
| 水道Water | 20 THB/Unit(cu.m) | 電話Telephone | 6,000 per line THB |
| 管理費Management Fee | |||
| その他付帯設備Remarks | |||
| 所在階Floor | 間取りLayout | 面積 (m2)Floor Area | 家賃 (THB/月)Price | 備考Note |
|---|---|---|---|---|
| 2階 | サービスオフィス | 155m² | 137,950 |
|
| 2階 | サービスオフィス | 184m² | 163,244 |
|
| 住所Address | Sukhumvit Rd, Phra Khanong, Klong Toey, Bangkok, 10110 |
|---|---|
| アクセスAccess | BTSプラカノン 0.1Km |
| 周辺施設Neighbor Facilities |